<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Global Fashion Export	</title>
	<atom:link href="https://globalfashionexport.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalfashionexport.net/</link>
	<description>Global Fashion Export es una publicaci&#243;n profesional dirigida a los operadores de la moda (moda &#237;ntima y ba&#241;o, confecci&#243;n, calzado, marroquiner&#237;a y accesorios).</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 23:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en BFSHOW duplica espacio en São Paulo por BFShow se posiciona en su tercera edición - Global Fashion Export		</title>
		<link>https://globalfashionexport.net/gfe-america-latina/bfshow-duplica-espacio-en-sao-paulo/#comment-845</link>

		<dc:creator><![CDATA[BFShow se posiciona en su tercera edición - Global Fashion Export]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 23:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfashionexport.net/?p=7870#comment-845</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] datos del consumo interno animaron a los visitantes que superaron los 10.400, el doble que en el estreno de BFShow en noviembre de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] datos del consumo interno animaron a los visitantes que superaron los 10.400, el doble que en el estreno de BFShow en noviembre de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tendencias primavera-verano 2026 por Imagen de la 53ª edición de Futurmoda - Global Fashion Export		</title>
		<link>https://globalfashionexport.net/gfe-trends/tendencias-primavera-verano-2026/#comment-844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imagen de la 53ª edición de Futurmoda - Global Fashion Export]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfashionexport.net/?p=9440#comment-844</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ha inspirado en las tendencias avanzadas por la consultora internacional Trenshop que presentó sus predicciones para la próxima primavera-verano 2026, el pasado 5 de noviembre en Elche [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ha inspirado en las tendencias avanzadas por la consultora internacional Trenshop que presentó sus predicciones para la próxima primavera-verano 2026, el pasado 5 de noviembre en Elche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ARTE fija el futuro del retail en España por Alianza ARTE y Observatorio Textil y Moda - Global Fashion Export		</title>
		<link>https://globalfashionexport.net/gfe-news/arte-fija-el-futuro-del-retail-en-espana/#comment-843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alianza ARTE y Observatorio Textil y Moda - Global Fashion Export]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 02:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfashionexport.net/?p=8710#comment-843</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] alianza firmada entre ARTE y Observatorio Textil y Moda busca fortalecer el desarrollo competitivo de su ecosistema [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] alianza firmada entre ARTE y Observatorio Textil y Moda busca fortalecer el desarrollo competitivo de su ecosistema [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en El calzado español reconocido en Italia por Proyecto para residuos de piel - Global Fashion Export		</title>
		<link>https://globalfashionexport.net/gfe-news/el-calzado-espanol-reconocido-en-italia/#comment-842</link>

		<dc:creator><![CDATA[Proyecto para residuos de piel - Global Fashion Export]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 00:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfashionexport.net/?p=9498#comment-842</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] consorcio ECOFAP está integrado por dos empresas y dos centros tecnológicos. Grupo Pikolinos, Evatalking, AIMPLAS y CTCR. El proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] consorcio ECOFAP está integrado por dos empresas y dos centros tecnológicos. Grupo Pikolinos, Evatalking, AIMPLAS y CTCR. El proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Alpaca Fiesta 2024 en Arequipa por Desfile Estelar Alpaca Fiesta - Global Fashion Export		</title>
		<link>https://globalfashionexport.net/gfe-america-latina/alpaca-fiesta-2024-en-arequipa/#comment-841</link>

		<dc:creator><![CDATA[Desfile Estelar Alpaca Fiesta - Global Fashion Export]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 01:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfashionexport.net/?p=9130#comment-841</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] invitados de todo el ecosistema alpaquero asistieron a los diferentes eventos incluidos en esta octava edición de Alpaca Fiesta 2024. El evento tuvo lugar en la ciudad de Arequipa del 21 al 26 de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] invitados de todo el ecosistema alpaquero asistieron a los diferentes eventos incluidos en esta octava edición de Alpaca Fiesta 2024. El evento tuvo lugar en la ciudad de Arequipa del 21 al 26 de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Rosana Perán presidirá la patronal de calzado FICE por Rosana Perán renueva su presidencia - Global Fashion Export		</title>
		<link>https://globalfashionexport.net/uncategorized/rosana-peran-presidira-la-patronal-de-calzado-fice/#comment-840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosana Perán renueva su presidencia - Global Fashion Export]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfashionexport.net/?p=4403#comment-840</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Rosana Perán Bazán asumió la presidencia de FICE en el año 2022. Posteriormente, Perán fue elegida presidenta de la patronal europea CEC, con el objetivo de luchar por los intereses de la industria a nivel internacional. Durante la asamblea, Rosana Perán agradeció la confianza que han vuelto a depositar en ella, “para seguir representando y defendiendo el interés del sector del calzado español. Un sector que debe afrontar grandes desafíos en los que ya estamos trabajando desde FICE”. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rosana Perán Bazán asumió la presidencia de FICE en el año 2022. Posteriormente, Perán fue elegida presidenta de la patronal europea CEC, con el objetivo de luchar por los intereses de la industria a nivel internacional. Durante la asamblea, Rosana Perán agradeció la confianza que han vuelto a depositar en ella, “para seguir representando y defendiendo el interés del sector del calzado español. Un sector que debe afrontar grandes desafíos en los que ya estamos trabajando desde FICE”. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en España tercer cliente de calzado brasileño por BFShow arranca en São Paulo - Global Fashion Export		</title>
		<link>https://globalfashionexport.net/gfe-exports/espana-tercer-cliente-de-calzado-brasileno/#comment-839</link>

		<dc:creator><![CDATA[BFShow arranca en São Paulo - Global Fashion Export]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 08:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfashionexport.net/?p=8436#comment-839</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] explica la gerente de Negocios de Abicalçados. Entre ellos destaca la presencia de comerciantes españoles pertenecientes a la Asociación Nacional de Calzado (ANCC) que acudirán a BFShow por vez [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] explica la gerente de Negocios de Abicalçados. Entre ellos destaca la presencia de comerciantes españoles pertenecientes a la Asociación Nacional de Calzado (ANCC) que acudirán a BFShow por vez [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en rivera confirma su crecimiento por Rivera suma ya 15 tiendas - Global Fashion Export		</title>
		<link>https://globalfashionexport.net/gfe-news/rivera-confirma-su-crecimiento/#comment-838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rivera suma ya 15 tiendas - Global Fashion Export]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 01:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfashionexport.net/?p=8976#comment-838</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] su rebranding y despunte de las ventas online, Rivera sigue adelante con la apertura de nuevas tiendas en España, como ya anunció este verano. La nueva [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] su rebranding y despunte de las ventas online, Rivera sigue adelante con la apertura de nuevas tiendas en España, como ya anunció este verano. La nueva [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Rosana Perán asumió la presidencia de la CEC por El calzado español reconocido en Italia - Global Fashion Export		</title>
		<link>https://globalfashionexport.net/gfe-news/rosana-peran-asumio-la-presidencia-de-la-cec/#comment-837</link>

		<dc:creator><![CDATA[El calzado español reconocido en Italia - Global Fashion Export]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 01:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfashionexport.net/?p=7206#comment-837</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la presidenta de la patronal española y europea, Rosana Perán, se enorgullece de que estas dos empresas se sumen al reconocimiento del calzado español en el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la presidenta de la patronal española y europea, Rosana Perán, se enorgullece de que estas dos empresas se sumen al reconocimiento del calzado español en el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Rivera facturó 14 millones de euros en 2023 por rivera confirma su crecimiento - Global Fashion Export		</title>
		<link>https://globalfashionexport.net/gfe-news/rivera-facturo-14-millones-de-euros-en-2023/#comment-836</link>

		<dc:creator><![CDATA[rivera confirma su crecimiento - Global Fashion Export]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalfashionexport.net/?p=7743#comment-836</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] estrategia de internacionalización de la marca sigue adelante. Los principales mercados para rivera son Portugal, Francia, Italia y Estados Unidos. Estos cuatro países concentran el 20% de las [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] estrategia de internacionalización de la marca sigue adelante. Los principales mercados para rivera son Portugal, Francia, Italia y Estados Unidos. Estos cuatro países concentran el 20% de las [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
